双、单边传动拌和机系列参数表 | |
机械型号 | 2000型 1820/1700/1600/1500 |
拌和宽度 | 1500-2000 |
拌和深度 | 0-300 |
输入转速 | 540-760 |
工作效率 | 6500-7500 (三遍) |
刀齿形式 | L型/铲型互换式 子弹头型 |
配套动力 | 55-100 马力拖拉机 |
悬挂方式 | 标准三点悬挂 |
适用范围 | 二灰土 二灰碎石 水泥稳定沙等各种不同配比材料的就地拌和 |
拌和机 2020-8-1 本文被阅读 1547次
上一条:多功能(深松)拌和机(小宝马) | 下一条:自走式撒灰车 |
品质值得信赖
15335478099
路通工程机械拥有众多农工系列产品,自有以农用挖掘机、农用装载机、液压小吊车、激光平地机、公路稳定土拌和机等中小型公路工程机械为主导的七大系列近百个品种等
能够满足不同客户需求
如果有需求请随时拨打我们24小时服务热线
地址:济宁市兖州区东环路北首
全国热线:153-3547-8099
双、单边传动拌和机系列参数表 | |
机械型号 | 2000型 1820/1700/1600/1500 |
拌和宽度 | 1500-2000 |
拌和深度 | 0-300 |
输入转速 | 540-760 |
工作效率 | 6500-7500 (三遍) |
刀齿形式 | L型/铲型互换式 子弹头型 |
配套动力 | 55-100 马力拖拉机 |
悬挂方式 | 标准三点悬挂 |
适用范围 | 二灰土 二灰碎石 水泥稳定沙等各种不同配比材料的就地拌和 |
上一条:多功能(深松)拌和机(小宝马) | 下一条:自走式撒灰车 |
鲁公网安备37088202000253号Copyright◎ yzltgcjx.com All Rights Reserved
济宁市兖州区路通工程机械科技有限公司
鲁ICP备18001653号-1